Jahrescup 2009
Geplant ist ein Ausritt (ca. 1.5 Stunden) mit diversen Aufgaben und Fragen die unterwegs gelöst werden müssen. Am Schluss gibt es ja noch einen kleinen Zvieri.
Der Jahres-Cup findet nur bei mind. 6 Teilnehmern statt. Anmeldung an Nadine Müller namu@bluemail.ch oder 078 738 05 50. Aus organisatorischen Gründen können spätere Anmeldungen nicht mehr berücksichtigt werden! Der 1. Posten ist jeweils bis 11.30 Uhr besetzt.
Der Cup findet am Jokerdatum nur statt, wenn eine der beiden anderen Übungen wegen zu wenig Angemeldeten nicht stattfinden konnte.
| Jahrescup-Übungen RV Muri-Worb 2009 | |||||||
| 17. Mai 09 | Posten 1 | Posten 2 | Posten 3 | Posten 4 | Posten 5 | Total Punkte | |
| Susanne Bigler | 8 | 30 | 9 | 10 | 8 | 65 | |
| Yvonne Jenni | 10 | 30 | 9 | 10 | 4 | 63 | |
| Tina Bigler | 4 | 30 | 8 | 10 | 6 | 58 | |
| Zoe Bigler | 2 | 30 | 10 | 10 | 6 | 58 | |
| Monika Walther | 10 | 24 | 7 | 10 | 6 | 57 | |
| Michele Jenni | 7 | 30 | 8 | 5 | 4 | 54 | |
| Sara Walther | 7 | 28 | 8 | 5 | 4 | 52 | |
| Sandra Bürki | 4 | 27.5 | 8 | 5 | 6 | 50.5 | |
| Andrea Walther | 1 | 28 | 8 | 10 | 2 | 49 | |
| Romy Jenni | 9 | 18 | 7 | 10 | 4 | 48 | |
| Naemi Furrer | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 44 | |
| Gabriella Calo | 6 | 16 | 2 | 10 | 8 | 42 | |
| Edith Sigrist | 7 | 8 | 5 | 10 | 2 | 32 | |
| 04. Okt 09 | Posten 1 | Posten 2 | Posten 3 | Posten 4 | Posten 5 | Total Punkte | |
| Susanne Bigler | 8 | 4 | 10 | 13 | 8 | 43 | |
| Sara Walther | 6 | 4 | 10 | 15 | 2 | 37 | |
| Monika Walther | 5 | 2 | 10 | 11 | 6 | 34 | |
| Andrea Walther | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 32 | |
| Irene Haldemann | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 28 | |
| Jana Dietrich | 5 | 4 | 10 | 0 | 8 | 27 | |
| Renate Saner | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 26 | |
| Tina Bigler | 5 | 2 | 10 | 0 | 8 | 25 | |
| Zoe Bigler | 5 | 4 | 8 | 0 | 8 | 25 | |
| Naemi Furrer | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 24 | |
| Tina Bieri | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 24 | |
| Gabriella Calo | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 19 | |
| 22. Nov 09 | |||||||
| Posten 1 | Posten 2 | Posten 3 (kleines Gymkhana) | Posten 4 | Total Punkte | |||
| Susanne Bigler | 10 | 13 | 70 | 6 | 99 | ||
| Rolf Mäder | 12 | 10 | 67 | 4 | 93 | ||
| Tina Bieri | 13 | 6 | 73 | 0 | 92 | ||
| Daniela Walther | 7 | 9 | 76 | 0 | 92 | ||
| Sara Walther | 4 | 12 | 69 | 6 | 91 | ||
| Monika Walther | 8 | 8 | 73 | 2 | 91 | ||
| Tina Bigler | 2 | 12 | 64 | 8 | 86 | ||
| Jacqueline Pfeuti | 5 | 7 | 68 | 6 | 86 | ||
| Andrea Walther | 3 | 10 | 64 | 4 | 81 | ||
| Margoth Berger | 11 | 4 | 62 | 4 | 81 | ||
| Jana Dietrich | 6 | 8 | 62 | 4 | 80 | ||
| Christine Mäder | 6 | 5 | 53 | 6 | 70 | ||
| Lea Walther | 9 | 5 | 52 | 4 | 70 | ||
| RANGLISTE der 3 Jahrescup-Übungen | |||||||
| Rang | Name | Anzahl Starts | Vereins- mitglied | Total Punkte | |||
| 1 | Susanne Bigler | 3 | ja | 207 | |||
| 2 | Monika Walther | 3 | ja | 182 | |||
| 3 | Sara Walther | 3 | ja | 180 | |||
| 4 | Tina Bigler | 2 | ja | 169 | |||
| 5 | Andrea Walther | 3 | ja | 162 | |||
| 6 | Rolf Mäder | 1 | nein | 93 | |||
| 7 | Jacqueline Pfeuti | 1 | nein | 86 | |||
| 8 | Zoe Bigler | 2 | nein | 83 | |||
| 9 | Margoth Berger | 1 | nein | 81 | |||
| 10 | Jana Dietrich | 1 | nein | 80 | |||
| 11 | Christine Mäder | 1 | nein | 70 | |||
| 12 | Lea Walther | 1 | nein | 70 | |||
| 13 | Naemi Furrer | 2 | nein | 68 | |||
| 14 | Yvonne Jenni | 1 | ja | 63 | |||
| 15 | Gabriella Calo | 2 | ja | 61 | |||
| 16 | Michèle Jenni | 1 | ja | 54 | |||
| 17 | Sandra Bürki | 1 | ja | 50.5 | |||
| 18 | Romy Jenni | 1 | ja | 48 | |||
| 19 | Edith Sigrist | 1 | ja | 32 | |||
